我们专注于为真空、量子光学、半导体和先进科研系统提供MACOR®和SHAPAL™ HI-M元件的精密数控加工。凭借3轴至5轴加工能力,我们能够生产出具有严格公差、可控平面度和精细表面光洁度的复杂几何形状元件。我们的元件在超高真空、高温和电绝缘环境下均能保持稳定的性能。

MACOR® 具有零孔隙率的细晶微观结构,确保低释气量和在真空环境下的稳定性能。其可控的热膨胀和介电性能使其在温度和电压应力下仍能保持可靠的尺寸稳定性和电绝缘性。
| 热学性能 | SI/公制 | 英制 |
|---|---|---|
| 线膨胀系数 @ -100°C – 25°C | 81 × 10⁻⁷ /°C | 45 × 10⁻⁷ /°F |
| 线膨胀系数 @ 25°C – 300°C | 90 × 10⁻⁷ /°C | 50 × 10⁻⁷ /°F |
| 线膨胀系数 @ 25°C – 600°C | 112 × 10⁻⁷ /°C | 62 × 10⁻⁷ /°F |
| 线膨胀系数 @ 25°C – 800°C | 123 × 10⁻⁷ /°C | 68 × 10⁻⁷ /°F |
| 比热容 @ 25°C | 0.79 kJ/kg·°C | 0.19 Btu/lb·°F |
| 热导率 @ 25°C | 1.46 W/m·°C | 10.16 |
| 热扩散率 @ 25°C | 7.3 × 10⁻⁷ m²/s | 0.028 ft²/hr |
| 连续工作温度 | 800°C | 1472°F |
| 最高空载温度 | 1000°C | 1832°F |
| 机械性能 | SI/公制 | 英制 |
|---|---|---|
| 密度 | 2.52 g/cm³ | 157 lbs/ft³ |
| 孔隙率 | 0% | 0% |
| 杨氏模量 @ 25°C | 66.9 GPa | 9.7 × 10&-6; PSI |
| 泊松比 | 0.29 | 0.29 |
| 剪切模量 @ 25°C | 25.5 GPa | 3.7 × 10&-6; PSI |
| 努氏硬度 (100g) | 250 kg/mm² | — |
| 断裂模量 @ 25°C | 94 MPa (最小值) | 13,600 PSI |
| 抗压强度 | 345 MPa (最高可达 900) | 49,900 PSI |
| 电学性能 | SI/公制 | 英制 |
|---|---|---|
| 介电常数 @ 25°C | — | — |
| @ 1 kHz | 6.01 | 6.01 |
| @ 8.5 GHz | 5.64 | 5.64 |
| 损耗角正切 @ 25°C | — | — |
| @ 1 kHz | 0.004 | 0.004 |
| @ 8.5 GHz | 0.0025 | 0.0025 |
| 绝缘强度 (交流 AC) | 45 kV/mm | 1143 V/mil |
| 绝缘强度 (直流 DC) | 129 kV/mm | 3277 V/mil |
| 直流体积电阻率 | 10¹⁷ Ohm·cm | 10¹⁷ Ohm·cm |

Macor is a machinable glass-ceramic made from fluorophlogopite mica crystals embedded in a borosilicate glass matrix. This composition gives it a rare
combination of metal-like machinability, excellent electrical insulation, low thermal conductivity, and stability up to 1000°C (no load) while maintaining very tight tolerances.
English
German
Japanese
Spanish
Room 306, Gate B, Unit 1, Block 2 South, No. 1 Yile Road, Songshan Lake, Dongguan City, Guangdong Province, China(523808)